<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ik begin voor mezelf</title>
	<atom:link href="http://www.ikbeginvoormezelf.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ikbeginvoormezelf.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 14:37:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ondernemende tieners</title>
		<link>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/03/31/ondernemende-tieners/</link>
		<comments>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/03/31/ondernemende-tieners/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 14:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvbredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikbeginvoormezelf.com/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Camille Sybrandy is tien jaar en runt haar eigen webshop. Ze is de jongste ondernemer van de gemeente Apeldoorn. Christy van Moorsel is vijftien en heeft haar eigen snoepwinkel. Camille en Christy zijn niet de enige kinderen met ambities. Vele succesverhalen beginnen op jonge leeftijd. Als ouder van een minderjarig kind ben je nauw betrokken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Camille Sybrandy is tien jaar en runt haar eigen webshop. Ze is de jongste ondernemer van de gemeente Apeldoorn. Christy van Moorsel is vijftien en heeft haar eigen snoepwinkel. Camille en Christy zijn niet de enige kinderen met ambities. Vele succesverhalen beginnen op jonge leeftijd. Als ouder van een minderjarig kind ben je nauw betrokken bij zijn of haar onderneming.<span id="more-1481"></span></p>
<p><strong>Handelingsbekwaam<br />
</strong>Minderjarige kinderen zijn handelingsonbekwaam. Dit houdt in dat een kind toestemming van een ouder of voogd nodig heeft bij rechtshandelingen. Concreet: de ouder tekent mee bij de koop van producten of het lenen van geld. Op de <a href="http://www.kvk.nl/ondernemen/aansprakelijkheid-en-verzekeringen/aansprakelijkheid-bij-minderjarige-ondernemers/?refererAliasStat=minderjarig">website </a>van de Kamer van Koophandel  vind je meer hierover. </p>
<p><strong>Handlichting<br />
</strong>Kinderen van zestien jaar of ouder kunnen een handlichting aanvragen. Dit betekent dat de handelingsonbekwaamheid gedeeltelijk wordt opgeheven.</p>
<p><strong>Waar moet je nog meer op letten?</strong></p>
<p>-           Jonge ondernemers moeten zelf belasting afdragen. <br />
-           Wanneer een kind boven de zestien is of niet meer thuis woont, kan de kinderbijslag worden gekort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/03/31/ondernemende-tieners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Week van de Ondernemer 2011</title>
		<link>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/03/24/de-week-van-de-ondernemer-2011/</link>
		<comments>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/03/24/de-week-van-de-ondernemer-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 09:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvbredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikbeginvoormezelf.com/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[De derde week van april staat helemaal in het teken van de ondernemer. Op 12, 13 en 14 april opent het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht zijn deuren voor de ‘Week van de Ondernemer’. Dit terugkerende evenement waarbij je kennis en inspiratie kan opdoen van topondernemers en –coaches, is tevens de perfecte manier om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ikbeginvoormezelf.com/wp-content/uploads/week-vd-ondernemer.jpg"></a><a href="http://www.ikbeginvoormezelf.com/wp-content/uploads/week-vd-ondernemer.jpg"></a>De derde week van april staat helemaal in het teken van de ondernemer. Op 12, 13 en 14 april opent het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht zijn deuren voor de <a href="http://www.weekvandeondernemer.nl/">‘Week van de Ondernemer’</a>. Dit terugkerende evenement waarbij je kennis en inspiratie kan opdoen van topondernemers en –coaches, is tevens de perfecte manier om te netwerken.<span id="more-1462"></span></p>
<p>Topondernemers<br />
Gastheer Jort Kelder gaat in het ochtendprogramma in gesprek met topondernemers zoals Aad Ouborg, Erwin van Lambaart, Derk Sauer, Rob Baan, Cor van Zadelhoff en Hans Breukhoven. Verder komen er nog meer sprekers aan bod. Wil je meer weten over het programma? Kijk dan op de <a href="http://www.weekvandeondernemer.nl/">website</a> van de ´Week van de Ondernemer´.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/03/24/de-week-van-de-ondernemer-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzaam ondernemen met hulp van Quick Scan</title>
		<link>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/03/21/duurzaam-ondernemen-met-hulp-van-quick-scan/</link>
		<comments>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/03/21/duurzaam-ondernemen-met-hulp-van-quick-scan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 10:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvbredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Scan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikbeginvoormezelf.com/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Het maakt niet uit of je onderneming groot of klein is: duurzaamheid is de toekomst van het Nederlandse bedrijfsleven. Het is niet eenvoudig om duurzaam te werken en daarnaast je winst en groei te behouden. Doe daarom de Duurzaamheid Quick Scan. Hierin wordt gekeken hoe duurzaam je onderneming is en waar je kansen liggen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het maakt niet uit of je onderneming groot of klein is: duurzaamheid is de toekomst van het Nederlandse <a href="http://www.ikbeginvoormezelf.com/wp-content/uploads/earth_on_hand_1920x12001.jpg"></a>bedrijfsleven. Het is niet eenvoudig om duurzaam te werken en daarnaast je winst en groei te behouden. Doe daarom de <a href="http://dqs.syntens.nl/">Duurzaamheid Quick Scan</a>. Hierin wordt gekeken hoe duurzaam je onderneming is en waar je kansen liggen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/03/21/duurzaam-ondernemen-met-hulp-van-quick-scan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zelfstandig ondernemen populairder dan ooit</title>
		<link>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/03/14/zelfstandig-ondernemen-populairder-dan-ooit/</link>
		<comments>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/03/14/zelfstandig-ondernemen-populairder-dan-ooit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 13:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvbredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikbeginvoormezelf.com/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Je bent niet de enige die de sprong waagt: zelfstandig ondernemen wordt steeds populairder! Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau EIM. In de afgelopen 25 jaar is het aantal zelfstandige ondernemers meer dan verdubbeld. Naast ondernemers in de landbouw telt Nederland anno 2011 bijna 1,1 miljoen zelfstandigen.

Vrouwen
Ook in tijden van crisis houden Nederlanders de ambitie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je bent niet de enige die de sprong waagt: zelfstandig ondernemen wordt steeds populairder! Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau <a href="http://www.eim.nl/">EIM</a>. In de afgelopen 25 jaar is het aantal zelfstandige ondernemers meer dan verdubbeld. Naast ondernemers in de landbouw telt Nederland anno 2011 bijna 1,1 miljoen zelfstandigen.</p>
<p><span id="more-1442"></span><strong></strong></p>
<p><strong>Vrouwen<br />
</strong>Ook in tijden van crisis houden Nederlanders de ambitie om voor zichzelf te beginnen. Een flinke, absolute groei bestaat volgende EIM onder vrouwen. Volgens hun <a href="http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/02/21/monitor-vrouwelijk-en-etnisch-ondernemerschap-2010.html">onderzoek</a> is het aantal startende vrouwen in de periode van 2000 tot en met 2009 gestegen van 300.000 naar 350.000. Hiermee maken zij nu 32 procent uit van het totale aantal ondernemers.</p>
<p><strong>Jongeren<br />
</strong>Verwacht wordt dat jongeren een grote groei in zelfstandig ondernemen zullen veroorzaken. Het onderwijsprogramma van <a href="http://www.jongondernemen.nl/">Stichting Jong Ondernemen </a>kreeg het afgelopen jaar tien procent meer aanmeldingen binnen dan voorheen. Bernard Wientjes, voorzitter van ondernemingsorganisatie <a href=" http://www.vno-ncw.nl/Pages/Default.aspx">VNO-NCW </a>zegt hierover: ‘Jonge ondernemers die durven te innoveren, zijn de werkgevers van de toekomst’.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.nu.nl">nu.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/03/14/zelfstandig-ondernemen-populairder-dan-ooit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ondernemen, zit dat in je genen?</title>
		<link>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/03/10/ondernemen-zit-dat-in-je-genen-2/</link>
		<comments>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/03/10/ondernemen-zit-dat-in-je-genen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 12:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvbredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikbeginvoormezelf.com/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Bestaat er zoiets als aangeboren ondernemerschap? Josette Dijkhuizen wilde daar achterkomen. Voor het boek Het Ondernemersgen interviewde ze twintig succesvolle ondernemers, waaronder Jan des Bouvrie en Jan Zeeman. En ze schreef er een boek over: Meer weten? Kijk op hetondernemersgen.nl. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bestaat er zoiets als aangeboren ondernemerschap? Josette Dijkhuizen wilde daar achterkomen. Voor het boek Het Ondernemersgen interviewde ze twintig succesvolle ondernemers, waaronder Jan des Bouvrie en Jan Zeeman. En ze schreef er een boek over: Meer weten? Kijk op <a href="http://www.hetondernemersgen.nl">hetondernemersgen.nl</a>. <a href="http://www.ikbeginvoormezelf.com/wp-content/uploads/ondernemersgen1.png"></a><a href="http://www.ikbeginvoormezelf.com/wp-content/uploads/ondernemersgen.png"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/03/10/ondernemen-zit-dat-in-je-genen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Carnaval is verschrikkelijk’</title>
		<link>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/03/07/%e2%80%98carnaval-is-verschrikkelijk%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/03/07/%e2%80%98carnaval-is-verschrikkelijk%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 10:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvbredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikbeginvoormezelf.com/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[De meeste stemmers op De Ondernemer.nl vinden &#8216;vastelaovond&#8217; het vreselijkste feest op aarde. Tweeënveertig procent heeft niets met carnaval. Voor de ene ondernemer betekent het carnaval extra inkomsten, voor de ander verlies: tien procent geeft aan dat deze vijf dagen per jaar een gouden tijd zijn voor de zaken. Ook tien procent zegt geen omzet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De meeste stemmers op <a href="http://www.deondernemer.nl/">De Ondernemer.nl </a>vinden &#8216;vastelaovond&#8217; het vreselijkste feest op aarde. Tweeënveertig procent heeft niets met carnaval. Voor de ene ondernemer betekent het carnaval extra inkomsten, voor de ander verlies: tien procent geeft aan dat deze vijf dagen per jaar een gouden tijd zijn voor de zaken. Ook tien procent zegt geen omzet te draaien omdat het personeel gaat carnavallen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/03/07/%e2%80%98carnaval-is-verschrikkelijk%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diana: &#8216;Werk vanuit liefde en passie&#8217;</title>
		<link>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/02/02/diana-werk-vanuit-liefde-en-passie/</link>
		<comments>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/02/02/diana-werk-vanuit-liefde-en-passie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 14:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvbredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tip van de Week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikbeginvoormezelf.com/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Als Vrouwencoach helpt Diana Koster vrouwen die door zwangerschap, bevalling of moederschap uit balans zijn geraakt. Dit doet ze met veel liefde en passie. ‘Weet waarom je een onderneming bent begonnen en vertel dit overal en aan iedereen die het horen wil. Als de behoefte om een bedrijf te starten écht van binnenuit komt, volgt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ikbeginvoormezelf.com/wp-content/uploads/Diana-Koster-Vrouwencoaching-aangepast2.bmp"></a><a href="http://www.ikbeginvoormezelf.com/wp-content/uploads/Diana-Koster-Vrouwencoaching-aangepast.jpg"></a><a href="http://www.ikbeginvoormezelf.com/wp-content/uploads/Diana-Koster-Vrouwencoaching-aangepast1.jpg"></a><a href="http://www.ikbeginvoormezelf.com/wp-content/uploads/Diana-Koster-Vrouwencoaching-aangepast2.jpg"></a>Als Vrouwencoach helpt <a href="http://www.dianakoster.nl">Diana Koster</a> vrouwen die door zwangerschap, bevalling of moederschap uit balans zijn geraakt. Dit doet ze met veel liefde en passie. ‘Weet waarom je een onderneming bent begonnen en vertel dit overal en aan iedereen die het horen wil. Als de behoefte om een bedrijf te starten écht van binnenuit komt, volgt het hoe en wat vanzelf.’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/02/02/diana-werk-vanuit-liefde-en-passie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sóphie: ‘Maak er ons product van’</title>
		<link>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/01/27/sophie-%e2%80%98maak-er-ons-product-van%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/01/27/sophie-%e2%80%98maak-er-ons-product-van%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvbredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tip Startende Ondernemer]]></category>
		<category><![CDATA[Tip van de Week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikbeginvoormezelf.com/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Sóphie Rijnaarts verkoopt met haar onderneming Kaapse Koop bijderwetse handsakkies uit Suid-Afrika. Met veel enthousiasme! ‘Overtuig je afnemers! Maak je afnemers net zo enthousiast over je product als je zelf bent. Steek veel energie in je relaties, luister naar de behoeftes van je klant en anticipeer hierop. Op die manier probeer ik een wij-gevoel te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ikbeginvoormezelf.com/wp-content/uploads/Kaapse-Koop.jpg"></a>Sóphie Rijnaarts verkoopt met haar onderneming <a href="http://www.kaapsekoop.nl">Kaapse Koop</a> bijderwetse handsakkies uit Suid-Afrika. Met veel enthousiasme! ‘Overtuig je afnemers! Maak je afnemers net zo enthousiast over je product als je zelf bent. Steek veel energie in je relaties, luister naar de behoeftes van je klant en anticipeer hierop. Op die manier probeer ik een wij-gevoel te creëren en wordt mijn tas ‘ons’ product.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/01/27/sophie-%e2%80%98maak-er-ons-product-van%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anita: &#8216;Denk positief, maar met mate&#8217;</title>
		<link>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/01/19/anita-denk-positief-maar-met-mate/</link>
		<comments>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/01/19/anita-denk-positief-maar-met-mate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 09:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvbredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tip Startende Ondernemer]]></category>
		<category><![CDATA[Tip van de Week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikbeginvoormezelf.com/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Op Texel kun je niet om de TukTuks van Anita Huisman heen: kleine, blauwe cabrio’s waarmee je het eiland over kunt crossen. Het wagentje is niet alleen populair bij toeristen, maar doet het ook goed op bedrijfsuitjes en feestjes. ‘Als startende ondernemer ga je het liefst uit van dit succes. Maar als je omzet toch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ikbeginvoormezelf.com/wp-content/uploads/TukTuk-Express.jpg"></a><a href="http://www.ikbeginvoormezelf.com/wp-content/uploads/TukTuk-Express-Aangepast.jpg"></a><a href="http://www.ikbeginvoormezelf.com/wp-content/uploads/TukTuk-Express-Aangepast1.jpg"></a><a href="http://www.ikbeginvoormezelf.com/wp-content/uploads/TukTuk-Express-Aangepast.jpg"></a>Op Texel kun je niet om de <a href="http://www.tuktukexpresstexel.nl/">TukTuks</a> van Anita Huisman heen: kleine, blauwe cabrio’s waarmee je het eiland over kunt crossen. Het wagentje is niet alleen populair bij toeristen, maar doet het ook goed op bedrijfsuitjes en feestjes. ‘Als startende ondernemer ga je het liefst uit van dit succes. Maar als je omzet toch niet zo hoog blijkt als je verwacht had, klopt je begroting niet meer. Na twee maanden moest ik mijn plan omgooien: gelukkig had ik die tegenslag meegenomen in mijn ondernemingsplan.’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/01/19/anita-denk-positief-maar-met-mate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiële bijsluiter moet starters risicobewust maken</title>
		<link>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/01/14/financiele-bijsluiter-moet-starters-risicobewust-maken/</link>
		<comments>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/01/14/financiele-bijsluiter-moet-starters-risicobewust-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 09:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvbredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikbeginvoormezelf.com/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Lang niet alle starters weten precies waar ze aan beginnen. VVD-kamerlid Erik Ziengs steunt daarom het voorstel van de Stichting ZZP Nederland om een financiële bijsluiter voor ondernemers te ontwikkelen.
Een financiële bijsluiter moet ondernemers bewust maken van de risico’s die je als zelfstandig ondernemer loopt. Starters beginnen vaak enthousiast een eigen bedrijf, maar komen er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ikbeginvoormezelf.com/wp-content/uploads/Financiële-bijsluiter.jpg"></a>Lang niet alle starters weten precies waar ze aan beginnen. VVD-kamerlid Erik Ziengs steunt daarom het <a href="http://www.vvd.nl/actueel/1152/vvd-wil-financiele-bijsluiter-voor-ondernemers">voorstel</a> van de <a href="http://www.zzp-nederland.nl/">Stichting ZZP Nederland</a> om een financiële bijsluiter voor ondernemers te ontwikkelen.<span id="more-1380"></span></p>
<p>Een financiële bijsluiter moet ondernemers bewust maken van de risico’s die je als zelfstandig ondernemer loopt. Starters beginnen vaak enthousiast een eigen bedrijf, maar komen er pas later achter dat ze zichzelf moeten bijverzekeren voor ongevallen en ziekte en dat ze geen recht op inkomen hebben als er geen werk is.</p>
<p>Om ervoor te zorgen dat ondernemers goed voorbereid van start gaan, moet er een financiële bijsluiter ontwikkeld worden die in één keer duidelijk maakt welke gevolgen en risico’s het ondernemerschap heeft. Starters moeten die bijsluiter bij inschrijving in het handelsregister van de Kamers van Koophandel ontvangen en ondertekenen. Ziengs bespreekt het voorstel in het Kameroverleg op 10 februari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ikbeginvoormezelf.com/2011/01/14/financiele-bijsluiter-moet-starters-risicobewust-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

